健康経営
SBSリコーロジスティクス株式会社
健康経営宣言
健康経営宣言
基本方針
経営理念に掲げる「人を大事にすること」を前提として、従業員一人ひとりが心身共に健康であり続けることが必要であるという考えに基づき「健康経営」を展開しています。
健康経営宣言
企業活動を行う上で必要不可欠となるのが、従業員の健康と安全です。
SBSリコーロジスティクスグループでは、社員一人ひとりが主体的に健康維持増進を図り、会社は安全・健康・快適な職場(環境)の実現を図ります。
代表取締役 社長執行役員 若松 勝久
健康経営戦略マップ
健康経営推進体制
健康経営開示項目
| 項目名 | 2024年結果 | 2025年結果 | 目標数値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診率 | 100% | 100%の維持 | ||
| ストレスチェック受検率 | 73.4% | 60.3% | 前年度以上 | |
| 高ストレス者比 | 13.3% | 12.9% | 前年度比 減 | |
| プレゼンティーイズム平均値 | 79% | 前年度以上 | 2025年度より測定 方法:東大1項目版 |
|
| アブセンティーズム平均値 | 2.9日 | 前年度比減 | 2025年度より測定 | |
| ワーク・エンゲイジメント平均値 | 2.7 | 前年度以上 | 2025年度より測定 方法:新職業性ストレス簡易調査票 (標準120項目版) |
|
| 労働災害件数 | 39件 | 前年度以下 | ||
| うち、死亡災害 | 0件 | 0件の維持 | ||
| 平均勤続年数 | 13.9年 | - | ||
| (男性) | 14.8年 | - | ||
| (女性) | 11.2年 | - | ||
| 健康診断結果(40歳以上) | 2024年結果 | 2025年結果 | 目標数値 | 備考 |
| 適正体重維持者率 | 59.7% | 前年度以上 | BMI 18.5~25未満 | |
| 喫煙率 | 37.2% | 前年度比減 | ||
| 運動習慣者比率 | 31.7% | 前年度以上 | 1週間に2回かつ 1回当たり30分以上の運動 |
|
| 睡眠による休養 | 53.8% | 前年度以上 | ||
| 飲酒リスク者率 | 18.2% | 前年度比減 | 頻度が時々または毎日かつ 飲酒日の1日当たり日本酒2合以上 |
|
| 血圧リスク者率 | 1.8% | 前年度比減 | 収縮期180mmHg以上 または拡張期110mmHg以上 |
|
| 血糖リスク者率 | 0.7% | 前年度比減 | 空腹時血糖200㎎/dl以上 | |
| 糖尿病管理不良者率 | 2.0% | 前年度比減 | HbA1c 8.0%以上 |
健康経営の取り組み内容
-
独自の健康診断
→労働安全衛生法に基づいた法定項目+αの診断メニュー及び事後フォローオプション費用、二次検査費用の給付制度
-
社内の非喫煙化
→就業時間帯の禁煙/健保組合と協力し、禁煙施策の実施
-
ヘルスケアアプリ促進
→ヘルスケアアプリ「FiNC」の利用促進
-
健康関連の産業医講話配信
→産業医による健康関連講話を配信(ES委員会等で活用)
※熱中症、メンタルヘルス、腰痛予防等
